Astronomy Acronyms
| Acronym | Meaning | |
|
VRM | Venus Radar Mapper |
|
VS | SNGVooruzhennikh Sil SNG |
|
VTHL | Vertical Takeoff Horizontal Landing |
|
VTVL | Vertical Takeoff Vertical Landing |
|
VVS | Voenno-Vosdushniye Sili |
|
WD | White Dwarf |
|
WFF | Wallops Flight Facility |
|
WFPC | Wide Field/Planetary Camera |
|
WFPCII | Replacement For WFPC |
|
WIMP | Weakly Interacting Massive Particle |
|
WINDII | Wind Imaging Interferometer |
|
WIYN | Wisconsin/Indiana/Yale/NOAO Telescope |
|
WMO | World Meterological Organisation |
|
WR | Western Range |
|
WSGT | White Sands Ground Terminal |
|
WSMR | White Sands Missile Range |
|
WTR | Western Test Range |
|
WUPPE | Wisconsin Ultraviolet PhotoPolarimter Experiment |
|
XMM | X-ray Multi Mirror |
|
XUV | Extreme Ultraviolet |
|
YSC | Yokohama Science Center |
|
YSO | Young Stellar Object |
|
ZCG | Zeolite Crystal Growth |
|
ZHR | Zenith Hourly Rate |
