NASA Acronyms
| Acronym | Meaning | |
|
CDM | Communications/Data Manager |
|
CDMS | Command And Data Management Subsystem |
|
CDMS | Command And Data Management System |
|
CDN | CDRDiscrepancyNotice |
|
CDNR | CDR Discrepancy Notice Record |
|
CDP | CommandDataProcessor |
|
CDPIS | Command Data Processing And Instrumentation System |
|
CDQR | Critical Design And Qualification Review |
|
CDR | Cleaning |
|
CDR | Commander |
|
CDR | Critical Design Review |
|
CDRL | Contract Data Requirements List |
|
CDRR | Contract Documentation Requirements Records |
|
CDS | Central Data Subsystem |
|
CDS | Central Data Subsystems (LPS) |
|
CDS | Central Data System |
|
CDS | Closeout DoorSystem |
|
CDS | Collision Detector System |
|
CDS | Control Data Corporation |
|
CDS | Control Data System |
|
CDSC | Communications Distribution And Switching Center |
|
CDT | Central Daylight Time |
|
CDT | Command Descriptor Table |
|
CDT | Compressed DataTape |
|
CDT | Configuration Data Table |
|
CDT | Countdown Time |
|
CDU | Computer Display Unit |
|
CDU | Control And Display Unit |
|
CDU | Coupling Display Unit |
|
CDU | Coupling Data Unit |
|
CDU | CRT Display Unit |
|
CDW | Command Data Word |
|
CDW | Computer DataWord |
|
CE | Change Evaluation |
|
CE | Civil Engineering |
|
CE | Control Element |
|
CE | Cost Element |
|
CE | Current Expendable |
|
CEA | Control Electronics Assembly (for MMU) |
|
CEC | Control Encoder Coupler |
|
CECP | Compatibility Engineering Change Proposal |
|
CEDC | Cyclic Error Detection Code |
|
CEI | Configuration End Item |
|
CEI | Contract End Item |
|
CEIAC | Coastal Engineering Information Analysis Center |
|
CEIT | Crew Equipment Integration Test |
|
CEIT | Crew Equipment Interface Test |
|
CEQ | Council On Environmental Quality |
|
CER | Cost Estimating Relationship |
|
CERT | Certification |
