US Military Acronyms
| Acronym | Meaning | |
|
AYC | Accessory Change (tdc 61) |
|
AZ | Azimuth |
|
B | Bottom |
|
B/B | Bell/boeing |
|
B/F | Blade Fold |
|
B/U | Backup |
|
BAFO | Best And Final Offer |
|
BALT | Barometric Altitude |
|
BAT | Battery |
|
BATT | Battery |
|
BAUD | Characters Xmitted/sec Serially From A Computer Holding Reg |
|
BB | Battleship |
|
BB | Broadband |
|
BBC | Backup Bus Controller |
|
BC | Bus Controller |
|
BCM | Beyond Capability Of Maintenance |
|
BCN | Beacon |
|
BCS | Baseline Comparison System |
|
BCS | Boeing Computer Services |
|
BCU | Buffer And Conversion Unit |
|
BDZ | Buffer Demodulator Zero |
|
BEARTRAP | Project |
|
BEL CRK | Bell Crank |
|
BEST | Base Engineering Support, Technical |
|
BETA | Battlefield Exploitation And Target Acquisition |
|
BF/WS | Blade Fold/wing Stow |
|
BFCU | Blade Fold Control Unit |
|
BFRL | Basic Facilities Requirements List |
|
BFTT | Battle Force Tactical Training |
|
BFTTEX | Battle Force Tactical Training Exercise |
|
BGCTT | Battle Group Commander's Team Training |
|
BGIT | Battle Group Inport Training |
|
BGPC | Battle Group Planning Conference |
|
BH | Boeing Helicopters |
|
BHT | Bell Helicopter Textron |
|
BIC | Bus Interface Controller |
|
BIS | Built-in Simulation |
|
BIT | Binary Digit |
|
BIT | Built-in Test |
|
BITE | Built-in Test Equipment |
|
BIU | Bus Interface Unit |
|
BL | Butt Line |
|
BL | Buttock Line |
|
BLD | Blade |
|
BLK | Black |
|
BLOCK | Contiguous Bytes Of Digital Computer Storage (512,1024) |
|
BLOS | Beyond Line-of-sight System |
|
BMA | Boeing Military Airplanes |
|
BMS | Broadcast Message Service |
|
BNGO | Bingo |
